Language:
German
| type: | Lecture | links: | Links_bearbeitenKapitel 1: Farbe, Perzeption und Bilder (Teil 1)Kapitel 2: RaytracingKapitel 3: TransformationenKapitel 4 TexturenKapitel 5: Räumliche DatenstrukturenKapitel 6: Rasterisierung 1Rasterisierung Teil 2Kapitel 7: OpenGL und Grafik-Hardware (Teil 1)Kapitel 7: OpenGL und Grafik-Hardware (Teil 2)Kapitel 7: Klassisches OpenGL (freiwilliges Bonusmaterial, nicht prüfungsrelevant)Kapitel 8: Prozedurale ModelleKapitel 9: Kurven und FlächenNVIDIA Human Head DemoShaderGen 3RendermonkeyDelphiGL Wiki Shadersammlung |
|---|---|---|---|
| semester: | Winter Term 2011/12 | ||
| time: | Tuesday, 11:30-13:00 weekly Thursday, 17:30-19:00 weekly |
||
| lecturer: | |||
| sws: | 3V+1Ü | ||
| lv-no.: | 24081 | ||
German