Interaktive Computergrafik
| Typ: | Vorlesung | Links: | Kapitel 1: Einführung und Normal MappingKapitel 2: (Echtzeit-)Schattenverfahren (Teil 1)Kapitel 2: (Echtzeit-)Schattenverfahren (Teil 2)Kapitel 3: Deferred ShadingKapitel 4: Precomputed Radiance TransferKapitel 5: Instant RadiosityKapitel 6: Szenengraphen, Culling und Level-of-Detail |
|---|---|---|---|
| Semester: | Sommersemester 2011 | ||
| Beginn: | 08.06.2011 | ||
| Dozent: | |||
| SWS: | 2 | ||
| LVNr.: | 24679 | ||

