Lehrstuhl für Computergrafik
| Name | Raum | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Prof. Dr.-Ing. Carsten Dachsbacher | 168 | +49 721 608 47506 | dachsbacherPkx9∂kit edu |
| Name | Raum | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Dipl.-Phys. Diana Kheil | 167 | +49 721 608 43965 | diana kheilFns5∂kit edu |
| Name | Raum | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Dr. Johannes Hanika | 137 | hanikaEfs6∂kit edu |
| Name | Raum | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Dipl.-Inform. Stephan Bergmann | 139 | +49 721 608 47499 | bergmannQyp7∂ira uka de |
| Dipl.-Inf. Thomas Engelhardt | 141 | +49 721 608 44229 | thomas engelhardtXoc5∂kit edu |
| Dipl.-Math. Anton S. Kaplanyan | 141 | +49 721 608 44229 | anton kaplanyanFfd9∂kit edu |
| M.Sc. Gábor Liktor | 140 | +49 721 608 47505 | gabor liktorUht0∂kit edu |
| Dipl.-Inform. Johannes Meng | 141 | +49 721 608-44229 | mengVst8∂kit edu |
| Dipl.-Phys. Gregor Mückl | 145 | +49 721 608 41867 | gregor muecklQqp0∂kit edu |
| M.Sc. Jan Novák | 142 | +49 721 608 43967 | jan novakVzu0∂kit edu |
| Dipl.-Inf. Hauke Rehfeld | 139 | +49 721 608 47499 | hauke rehfeldSzs3∂kit edu |
| Dipl.-Inf. Tim Reiner | 140 | +49 721 608 47505 | tim reinerLrz4∂kit edu |
| Dipl.-Inform. M. Retzlaff | 145 | KIT: +49 721 608-41867, Fraunhofer IOSB: +49 721 6091-433 | mgrQmj9∂ira uka de |
| Dipl.-Inf. Thorsten Schmidt | 142 | +49 721 608 43967 | thorsten schmidtGff7∂kit edu |
| Dipl.-Inform. Florian Simon | 136 | florian simonKnq4∂kit edu |
| Name | Raum | Tel. | |
|---|---|---|---|
| n. n. |
| Name | Raum | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Tobias Zirr | |||
| Sven Schulz | 134 | ||
| Stanislav Spassov |


