Lehrstuhl für Computergrafik
| Name | Raum | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Prof. Dr.-Ing. Carsten Dachsbacher | 168 | +49 721 608 47506 | dachsbacherDpb5∂kit edu |
| Name | Raum | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Dipl.-Phys. Diana Kheil | 167 | +49 721 608 43965 | diana kheilWcr1∂kit edu |
| Name | Raum | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Dr. Johannes Hanika | 137 | hanikaPxh2∂kit edu |
| Name | Raum | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Dipl.-Inform. Stephan Bergmann | 139 | +49 721 608 47499 | bergmannIai0∂ira uka de |
| Dipl.-Inf. Thomas Engelhardt | 141 | +49 721 608 44229 | thomas engelhardtVas4∂kit edu |
| Dipl.-Math. Anton S. Kaplanyan | 141 | +49 721 608 44229 | anton kaplanyanNee0∂kit edu |
| M.Sc. Gábor Liktor | 140 | +49 721 608 47505 | gabor liktorDwe0∂kit edu |
| Dipl.-Inform. Johannes Meng | 141 | +49 721 608-44229 | mengJkz6∂kit edu |
| Dipl.-Phys. Gregor Mückl | 145 | +49 721 608 41867 | gregor muecklGmy1∂kit edu |
| M.Sc. Jan Novák | 142 | +49 721 608 43967 | jan novakPud1∂kit edu |
| Dipl.-Inf. Hauke Rehfeld | 139 | +49 721 608 47499 | hauke rehfeldXyo1∂kit edu |
| Dipl.-Inf. Tim Reiner | 140 | +49 721 608 47505 | tim reinerKvc9∂kit edu |
| Dipl.-Inform. M. Retzlaff | 145 | KIT: +49 721 608-41867, Fraunhofer IOSB: +49 721 6091-433 | mgrGhw4∂ira uka de |
| Dipl.-Inf. Thorsten Schmidt | 142 | +49 721 608 43967 | thorsten schmidtGji0∂kit edu |
| Dipl.-Inform. Florian Simon | 136 | florian simonYrr3∂kit edu |
| Name | Raum | Tel. | |
|---|---|---|---|
| n. n. |
| Name | Raum | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Tobias Zirr | |||
| Sven Schulz | 134 | ||
| Stanislav Spassov |


