Lehrstuhl für Computergrafik
| Name | Raum | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Prof. Dr.-Ing. Carsten Dachsbacher | 168 | +49 721 608 47506 | dachsbacherHbz8∂kit edu |
| Name | Raum | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Dipl.-Phys. Diana Kheil | 167 | +49 721 608 43965 | diana kheilEot4∂kit edu |
| Name | Raum | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Dr. Johannes Hanika | 137 | hanikaTgh9∂kit edu |
| Name | Raum | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Dipl.-Inform. Stephan Bergmann | 139 | +49 721 608 47499 | bergmannNor0∂ira uka de |
| Dipl.-Inf. Thomas Engelhardt | 141 | +49 721 608 44229 | thomas engelhardtOcn1∂kit edu |
| Dipl.-Math. Anton S. Kaplanyan | 141 | +49 721 608 44229 | anton kaplanyanQej5∂kit edu |
| M.Sc. Gábor Liktor | 140 | +49 721 608 47505 | gabor liktorKnt2∂kit edu |
| Dipl.-Inform. Johannes Meng | 141 | +49 721 608-44229 | mengFhj4∂kit edu |
| Dipl.-Phys. Gregor Mückl | 145 | +49 721 608 41867 | gregor muecklUmu5∂kit edu |
| M.Sc. Jan Novák | 142 | +49 721 608 43967 | jan novakKtb7∂kit edu |
| Dipl.-Inf. Hauke Rehfeld | 139 | +49 721 608 47499 | hauke rehfeldXlk1∂kit edu |
| Dipl.-Inf. Tim Reiner | 140 | +49 721 608 47505 | tim reinerKxv2∂kit edu |
| Dipl.-Inform. M. Retzlaff | 145 | KIT: +49 721 608-41867, Fraunhofer IOSB: +49 721 6091-433 | mgrIqx8∂ira uka de |
| Dipl.-Inf. Thorsten Schmidt | 142 | +49 721 608 43967 | thorsten schmidtWdo6∂kit edu |
| Dipl.-Inform. Florian Simon | 136 | florian simonIku9∂kit edu |
| Name | Raum | Tel. | |
|---|---|---|---|
| n. n. |
| Name | Raum | Tel. | |
|---|---|---|---|
| Tobias Zirr | |||
| Sven Schulz | 134 | ||
| Stanislav Spassov |


